KINGS DECLAW GRIZZLIES; STAY PERFECT AT 11-0
RAPTORS STAY CLOSE WITH SEVEN GAME WIN STREAK
TIMBERWOLVES HANG IN HUNT WITH THIRD WIN IN A ROW
D4 Score (2-20-14)
CAVALIERS-22 WIZARDS-15
HAWKS-14 BUCKS-12

PACERS-17 JAZZ-15
PISTONS-22 MAVERICKS-12

RAPTORS-11 WARRIORS-6
ROCKETS-18 BULLS-14

SIXERS-16 KNICKS-15
SUNS-7 HEAT-3
THUNDER-14 MAGIC-8
TIMBERWOLVES-23 BOBCATS-14
Standings:
| Team | Won | Lost | Streak | Pct | RF | RA | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KINGS | 11 | 0 | Won 11 | 1.000 | 163 | 91 | ___ |
| RAPTORS | 9 | 1 | Won 7 | .900 | 147 | 90 | 1.5 |
| BULLS | 7 | 3 | Lost 2 | .700 | 148 | 125 | 3.5 |
| LAKERS | 7 | 3 | Won 1 | .700 | 170 | 168 | 3.5 |
| PISTONS | 7 | 4 | Won 1 | .636 | 144 | 129 | 4.0 |
| SUNS | 7 | 4 | Won 1 | .636 | 141 | 128 | 4.0 |
| TIMBERWOLVES | 6 | 4 | Won 3 | .600 | 144 | 116 | 4.5 |
| CAVALIERS | 6 | 4 | Won 1 | .600 | 135 | 110 | 4.5 |
| ROCKETS | 6 | 5 | Won 2 | .545 | 121 | 127 | 5.0 |
| HAWKS | 6 | 5 | Won 2 | .545 | 139 | 141 | 5.0 |
| WARRIORS | 6 | 5 | Lost 2 | .545 | 147 | 124 | 5.0 |
| KNICKS | 5 | 5 | Lost 3 | .500 | 131 | 151 | 5.5 |
| BOBCATS | 5 | 5 | Lost 1 | .500 | 150 | 144 | 5.5 |
| PACERS | 5 | 5 | Won 1 | .500 | 159 | 133 | 5.5 |
| WIZARDS | 5 | 5 | Lost 1 | .500 | 144 | 128 | 5.5 |
| THUNDER | 5 | 6 | Won 1 | .455 | 117 | 128 | 6.0 |
| CELTICS | 4 | 6 | Lost 5 | .400 | 142 | 161 | 6.5 |
| SIXERS | 4 | 7 | Won 2 | .364 | 133 | 172 | 7.0 |
| GRIZZLIES | 3 | 7 | Lost 1 | .300 | 127 | 152 | 7.5 |
| HEAT | 3 | 7 | Lost 1 | .300 | 114 | 163 | 7.5 |
| MAVERICKS | 2 | 8 | Lost 1 | .200 | 103 | 147 | 8.5 |
| JAZZ | 2 | 8 | Lost 1 | .200 | 156 | 168 | 8.5 |
| MAGIC | 2 | 8 | Lost 4 | .200 | 131 | 170 | 8.5 |
| BUCKS | 1 | 9 | Lost 8 | .100 | 116 | 156 | 9.5 |


